?????????????????????清鎮市2021年市政供水管網末梢水4月份衛生監測結果 | ||||||
編號 | 監測點名稱 | 采樣日期 | 監測指標 | |||
渾濁度(NTU) | 消毒劑余量(mg/L) | 菌落總數(CFU/ml) | 總大腸菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | |||
1 | 疾控中心 | 2021.4.26 | <0.5 | 0.16 | 5 | 未檢出 |
2 | 市政府 | 2021.4.26 | <0.5 | 0.13 | 1 | 未檢出 |
3 | 市殘聯 | 2021.4.26 | <0.5 | 0.11 | 4 | 未檢出 |
4 | 市供電局 | 2021.4.26 | <0.5 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 |
5 | 市一醫 | 2021.4.26 | <0.5 | 0.12 | 2 | 未檢出 |
6 | 婦幼保健院 | 2021.4.26 | <0.5 | 0.17 | 2 | 未檢出 |
7 | 清鎮一中 | 2021.4.26 | <0.5 | 0.11 | 2 | 未檢出 |
8 | 清鎮二中二校區 | 2021.4.26 | <0.5 | 0.13 | 4 | 未檢出 |
9 | 自來水公司 | 2021.4.26 | <0.5 | 0.16 | 1 | 未檢出 |
10 | 百花社區衛生服務中心 | 2021.4.26 | <0.5 | 0.17 | 4 | 未檢出 |
注:國家標準規定值 | ||||||
1.菌落總數: 100以下??? 2.大腸菌群:不得檢出??? 3. 耐熱大腸菌群:不得檢出??? 4.渾濁度? ≤1??? 5. pH:6.5 ∽ 8.5? 6.二氧化氯:≥0.02????? 7.余氯:≥0.05? 8.色度 : ≤1 5 | ||||||
??? ?????????????????????????????????????????????????清鎮市衛生健康綜合行政執法大隊 | ||||||
?????????????????????????????????????????????????????????????2021年8月3日 |