清鎮市2020年度農機購置補貼政策落實情況(中央資金)
清鎮市2020年度農機購置補貼政策落實情況(中央資金) | ||||||||
發布單位:清鎮市農業農村局 | 統計單位:臺、元 | 公告日期:2020年元9月29日 | ||||||
編號 | 機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 受益人數 | 機具臺數 | 中央補貼 | 是否報廢申請 | 報廢補貼額 |
1 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 3 | 4 | 9 | 否 | 0 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 85 | 86 | 10.23 | 否 | 0 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1 | 1 | 0.09 | 否 | 0 |
4 | 農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 1 | 1 | 0.2 | 否 | 0 |
5 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 5 | 5 | 0.24 | 否 | 0 |
6 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料(草)粉碎機 | 1 | 1 | 0.065 | 否 | 0 |
7 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 5 | 5 | 0.21 | 否 | 0 |
合計 | 101 | 103 | 20.035 | 0 |
掃一掃在手機打開當前頁面