清鎮市2020年省級農機購置補貼資金使用情況
清鎮市2020年省級農機購置補貼資金使用情況 |
統計日期:2020年9月29日 |
|
|
|
| 單位:臺、元 |
編號 | 姓名 | 所在鄉(鎮) | 地址 | 機具品目 | 機具型號 | 生產企業 | 機具數量 | 單臺補貼 | 省級補貼 |
1 | 周訓義 | 王莊鄉 | 塘寨村 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶科邦機械制有限公司 | 1 | 800 | 800 |
2 | 何正云 | 流長鄉 | 大巖村 | 微耕機 | 1WG4.0-100 | 湖南省富瑞機電設備制造有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
3 | 李陽友 | 紅楓湖鎮 | 大沖村 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶科邦機械制有限公司 | 1 | 800 | 800 |
4 | 鄭培友 | 紅楓湖鎮 | 右七村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
5 | 貴州智聯農業科技發展有限公司 | 百花社區 | 東門橋村 | 拖拉機 | DF604-15 | 常州東風農機集團有限公司 | 1 | 18300 | 18300 |
6 | 貴州智聯農業科技發展有限公司 | 百花社區 | 東門橋村 | 拖拉機 | DF604-15 | 常州東風農機集團有限公司 | 1 | 18300 | 18300 |
7 | 貴州智聯農業科技發展有限公司 | 百花社區 | 東門橋村 | 拖拉機 | DF604-15 | 常州東風農機集團有限公司 | 1 | 18300 | 18300 |
8 | 貴州智聯農業科技發展有限公司 | 百花社區 | 東門橋村 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 常州東風農機集團有限公司 | 3 | 900 | 2700 |
9 | 朱天才 | 紅楓湖鎮 | 陳亮村 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶科邦機械制有限公司 | 1 | 800 | 800 |
10 | 姚世才 | 紅楓湖鎮 | 陳亮村 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶蛟能科技有限責任公司 | 1 | 800 | 800 |
11 | 張清貴 | 紅楓湖鎮 | 白巖村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
12 | 劉全會 | 紅楓湖鎮 | 簸籮村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
13 | 左信祥 | 紅楓湖鎮 | 簸籮村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
14 | 陳永富 | 紅楓湖鎮 | 右二村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
15 | 曹正雄 | 紅楓湖鎮 | 蘆荻村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
16 | 李興祥 | 紅楓湖鎮 | 蘆荻村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
17 | 唐光富 | 紅楓湖鎮 | 蘆荻村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
18 | 鄭培中 | 紅楓湖鎮 | 右七村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
19 | 雷洪華 | 衛城鎮 | 平橋村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
20 | 羅永鳳 | 犁倭鎮 | 陀隴村 | 微耕機 | 1WG5.3-120FC-Z | 重慶攬勝機械制造有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
21 | 孟慶陶 | 犁倭鎮 | 右八村 | 微耕機 | 1WG5.3-120FC-Z | 重慶攬勝機械制造有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
22 | 郭太學 | 犁倭鎮 | 翁林村 | 微耕機 | 1WG5.3-120FC-Z | 重慶攬勝機械制造有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
23 | 劉興平 | 犁倭鎮 | 細巖村 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-Z | 重慶攬勝機械制造有限公司 | 1 | 800 | 800 |
24 | 顧懷友 | 犁倭鎮 | 右拾村 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-Z | 重慶攬勝機械制造有限公司 | 1 | 800 | 800 |
25 | 楊玉倫 | 犁倭鎮 | 小屯村 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-Z | 重慶攬勝機械制造有限公司 | 1 | 800 | 800 |
26 | 何仕發 | 犁倭鎮 | 小屯村 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-Z | 重慶攬勝機械制造有限公司 | 1 | 800 | 800 |
27 | 何建文 | 犁倭鎮 | 小屯村 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-Z | 重慶攬勝機械制造有限公司 | 1 | 800 | 800 |
28 | 李堂華 | 衛城鎮 | 栽江村 | 微耕機 | 1WG5.3-120FC-Z | 重慶攬勝機械制造有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
29 | 侯少蘭 | 流長鄉 | 跑馬路村 | 微耕機 | 1WG4.0-100 | 湖南省富瑞機電設備制造有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
30 | 張祖發 | 王莊鄉 | 鏵口村 | 鍘草機 | 9ZT-1 | 鄭州市華龍農牧機械有限公司 | 1 | 420 | 420 |
31 | 劉興文 | 紅楓湖鎮 | 右七村 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶科邦機械制有限公司 | 1 | 800 | 800 |
32 | 李德華 | 犁倭鎮 | 翁林村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
33 | 李興貴 | 衛城鎮 | 坪寨村 | 微耕機 | 1WG5.3-120FC-Z | 重慶攬勝機械制造有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
34 | 朱光林 | 犁倭鎮 | 翁林村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
35 | 貴州塵外天鄉種養殖農民專業合作社 | 新店鎮 | 中壩村 | 單人茶樹修剪機 | PST75H | 浙江川崎茶業機械有限公司 | 4 | 300 | 1200 |
36 | 貴州塵外天鄉種養殖農民專業合作社 | 新店鎮 | 中壩村 | 茶樹修剪機 | SM110 | 浙江川崎茶業機械有限公司 | 1 | 2000 | 2000 |
37 | 貴州塵外天鄉種養殖農民專業合作社 | 新店鎮 | 中壩村 | 單人茶樹修剪機 | PST75H | 浙江川崎茶業機械有限公司 | 4 | 300 | 1200 |
38 | 貴州塵外天鄉種養殖農民專業合作社 | 新店鎮 | 中壩村 | 采茶機 | SV110 | 浙江川崎茶業機械有限公司 | 1 | 2500 | 2500 |
39 | 貴州塵外天鄉種養殖農民專業合作社 | 新店鎮 | 中壩村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
40 | 郭興權 | 犁倭鎮 | 芒株村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
41 | 陳禮云 | 犁倭鎮 | 芒株村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
42 | 李隆香 | 犁倭鎮 | 芒株村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
43 | 趙天祥 | 衛城鎮 | 迎燕村 | 微耕機 | 1WG5.3-120FC-Z | 重慶攬勝機械制造有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
44 | 楊志兵 | 衛城鎮 | 臘拜村 | 微耕機 | 1WG5.3-120FC-Z | 重慶攬勝機械制造有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
45 | 王顯菊 | 站街鎮 | 九眼村 | 微耕機 | 1WG4.0G | 黔西南州智慧農機有限責任公司 | 1 | 800 | 800 |
46 | 汪小龍 | 流長鄉 | 沙鵝村 | 微耕機 | 1WG4.1-105 | 湖南省富瑞機電設備制造有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
47 | 田普才 | 衛城鎮 | 星光村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
48 | 黃明海 | 衛城鎮 | 星光村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
49 | 任榮貴 | 衛城鎮 | 龍井村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
50 | 楊正菊 | 衛城鎮 | 龍井村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
51 | 孔維倫 | 犁倭鎮 | 陀隴村 | 揉絲機 | 2-4t/h | 滄州盛承祥機械制造有限公司 | 1 | 480 | 480 |
52 | 周正明 | 衛城鎮 | 東門村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
53 | 王菊珍 | 流長鄉 | 大元村 | 微耕機 | 1WG4.1-105 | 湖南省富瑞機電設備制造有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
54 | 陳忠華 | 犁倭鎮 | 廠坡村 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-Z | 重慶攬勝機械制造有限公司 | 1 | 800 | 800 |
55 | 羅云福 | 犁倭鎮 | 紅巖村 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-Z | 重慶攬勝機械制造有限公司 | 1 | 800 | 800 |
56 | 曹興華 | 犁倭鎮 | 河溪村 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-Z | 重慶攬勝機械制造有限公司 | 1 | 800 | 800 |
57 | 郭太全 | 犁倭鎮 | 紅巖村 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-Z | 重慶攬勝機械制造有限公司 | 1 | 800 | 800 |
58 | 郭正富 | 犁倭鎮 | 河溪村 | 微耕機 | 1WG4.0G | 黔西南州智慧農機有限責任公司 | 1 | 800 | 800 |
59 | 王玉珍 | 衛城鎮 | 蓮花村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FQ-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
60 | 張賢倫 | 暗流鎮 | 華洞村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FQ-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
61 | 石連珍 | 衛城鎮 | 大坪村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FQ-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
62 | 袁順海 | 衛城鎮 | 上寨村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FQ-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
63 | 張慶友 | 流長鄉 | 高坡元村 | 微耕機 | 1WG4.1-105 | 湖南省富瑞機電設備制造有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
64 | 胡孝昌 | 衛城鎮 | 上寨村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
65 | 劉興祥 | 流長鄉 | 水淹村 | 揉絲機 | 2-4t/h | 滄州盛承祥機械制造有限公司 | 1 | 480 | 480 |
66 | 姜玉賢 | 衛城鎮 | 野毛沖村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
67 | 陳興才 | 衛城鎮 | 大土村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
68 | 趙定榮 | 王莊鄉 | 洛陽村 | 微耕機 | 1WG5.3-135 | 湖南省富瑞機電設備制造有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
69 | 鄔貴明 | 衛城鎮 | 上寨村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
70 | 陳連貴 | 站街鎮 | 小河村 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶科邦機械制有限公司 | 1 | 800 | 800 |
71 | 楊天伍 | 犁倭鎮 | 大寨村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
72 | 李大華 | 衛城鎮 | 星光村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
73 | 朱春國 | 犁倭鎮 | 陀隴村 | 微耕機 | 1WG4.1-105 | 湖南省富瑞機電設備制造有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
74 | 王成富 | 衛城鎮 | 潘家寨村 | 微耕機 | 1WG4.1-105 | 湖南省富瑞機電設備制造有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
75 | 王群發 | 流長鄉 | 陽雀村 | 微耕機 | 1WG4.1-105 | 湖南省富瑞機電設備制造有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
76 | 周真貴 | 流長鄉 | 興隆村 | 微耕機 | 1WG4.1-105 | 湖南省富瑞機電設備制造有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
77 | 張貴友 | 衛城鎮 | 臘拜村 | 微耕機 | 1WG5.3-120FC-Z | 重慶攬勝機械制造有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
78 | 胡貴松 | 新店鎮 | 大寨村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
79 | 駱章龍 | 新店鎮 | 方家寨村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
80 | 劉洪量 | 新店鎮 | 田坎村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
81 | 王定江 | 新店鎮 | 老鷹山村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
82 | 彭幼學 | 新店鎮 | 白果樹村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
83 | 謝海 | 王莊鄉 | 巖頭村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
84 | 宋登義 | 新店鎮 | 牛坡村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
85 | 李關林 | 新店鎮 | 王家壩村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
86 | 王正木 | 新店鎮 | 牛坡村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
87 | 付漢勇 | 衛城鎮 | 興中村 | 飼料混合機 | 9HLP-1000 | 新鄉市樂為農農牧機械有限公司 | 1 | 1100 | 1100 |
88 | 趙勇 | 衛城鎮 | 興中村 | 飼料混合機 | 9HLP-1000 | 新鄉市樂為農農牧機械有限公司 | 1 | 1100 | 1100 |
89 | 杜銀富 | 麥格鄉 | 長沖村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
90 | 付以忠 | 流長鄉 | 馬場村 | 微耕機 | 1WG4.1-105 | 湖南省富瑞機電設備制造有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
91 | 周順榮 | 流長鄉 | 油菜村 | 揉絲機 | 9R-2.0B | 滄州盛承祥機械制造有限公司 | 1 | 480 | 480 |
92 | 趙明洪 | 麥格鄉 | 馬關村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
93 | 李桂發 | 流長鄉 | 磅寨村 | 飼料(草)粉碎機 | 9FQ-41-24-P2 | 大連銘川農業機械有限公司 | 1 | 650 | 650 |
94 | 邱真武 | 犁倭鎮 | 陀隴村 | 微耕機 | 1WG4.1-105 | 湖南省富瑞機電設備制造有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
95 | 王榮軍 | 犁倭鎮 | 陀隴村 | 微耕機 | 1WG4.1-105 | 湖南省富瑞機電設備制造有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
96 | 張志華 | 衛城鎮 | 金安村 | 微耕機 | 1WG5.3-135 | 湖南省富瑞機電設備制造有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
97 | 吳廷華 | 流長鄉 | 茶山村 | 揉絲機 | 9R-2.0B | 滄州盛承祥機械制造有限公司 | 1 | 480 | 480 |
98 | 劉真祥 | 犁倭鎮 | 陀隴村 | 微耕機 | 1WG4.1-105 | 湖南省富瑞機電設備制造有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
99 | 鄧澤舉 | 流長鄉 | 馬連村 | 微耕機 | 1WG4.0-90FQ-ZL | 重慶華天浩犁機械有限責任公司 | 1 | 800 | 800 |
100 | 萬朝春 | 麥格鄉 | 新廠村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
101 | 萬朝元 | 麥格鄉 | 新廠村 | 微耕機 | 1WG5.3-135 | 湖南省富瑞機電設備制造有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
102 | 羅永寬 | 麥格鄉 | 小谷隴村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
103 | 沈開華 | 衛城鎮 | 青杠村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
104 | 崔文武 | 流長鄉 | 馬場村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
105 | 陳榮凱 | 王莊鄉 | 高山村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
106 | 張順發 | 衛城鎮 | 興中村 | 微耕機 | 1WG4.0-90FQ-ZL | 重慶華天浩犁機械有限責任公司 | 1 | 800 | 800 |
107 | 王朝林 | 衛城鎮 | 星光村 | 微耕機 | 1WG4.0-90FQ-ZL | 重慶華天浩犁機械有限責任公司 | 1 | 800 | 800 |
108 | 陳光付 | 流長鄉 | 十字村 | 微耕機 | 1WG5.3-135 | 湖南省富瑞機電設備制造有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
109 | 林發榮 | 衛城鎮 | 雙山村 | 微耕機 | 1WG4.0-90FQ-ZL | 重慶華天浩犁機械有限責任公司 | 1 | 800 | 800 |
110 | 劉基祥 | 暗流鎮 | 小溝村 | 微耕機 | 1WG4.0-90FQ-ZL | 重慶華天浩犁機械有限責任公司 | 1 | 800 | 800 |
111 | 黃關志 | 暗流鎮 | 小溝村 | 微耕機 | 1WG4.0-90FQ-ZL | 重慶華天浩犁機械有限責任公司 | 1 | 800 | 800 |
112 | 朱斌 | 暗流鎮 | 小溝村 | 微耕機 | 1WG4.0-90FQ-ZL | 重慶華天浩犁機械有限責任公司 | 2 | 1600 | 1600 |
113 | 周俊 | 衛城鎮 | 興中村 | 微耕機 | 1WG4.0-90FQ-ZL | 重慶華天浩犁機械有限責任公司 | 1 | 800 | 800 |
114 | 王支貴 | 衛城鎮 | 興中村 | 微耕機 | 1WG4.0-90FQ-ZL | 重慶華天浩犁機械有限責任公司 | 1 | 800 | 800 |
115 | 郎學剛 | 衛城鎮 | 興中村 | 微耕機 | 1WG4.0-90FQ-ZL | 重慶華天浩犁機械有限責任公司 | 1 | 800 | 800 |
116 | 魏述富 | 衛城鎮 | 興中村 | 微耕機 | 1WG4.0-90FQ-ZL | 重慶華天浩犁機械有限責任公司 | 1 | 800 | 800 |
117 | 魏淑俊 | 衛城鎮 | 興中村 | 微耕機 | 1WG4.0-90FQ-ZL | 重慶華天浩犁機械有限責任公司 | 2 | 800 | 1600 |
118 | 岳頂紅 | 衛城鎮 | 平橋村 | 微耕機 | 1WG4.0-90FQ-ZL | 重慶華天浩犁機械有限責任公司 | 2 | 800 | 1600 |
119 | 鄒昌華 | 流長鄉 | 茶元村 | 微耕機 | 1WG4.1-105 | 湖南省富瑞機電設備制造有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
120 | 劉太友 | 王莊鄉 | 鏵口村 | 微耕機 | 1WG4.1-100 | 湖南省富瑞機電設備制造有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
121 | 劉太友 | 王莊鄉 | 鏵口村 | 鍘草機 | 9Z-1.5 | 鄭州市華龍農牧機械有限公司 | 1 | 420 | 420 |
122 | 林忠華 | 衛城鎮 | 雙山村 | 微耕機 | 1WG5.3-135 | 湖南省富瑞機電設備制造有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
123 | 林忠華 | 衛城鎮 | 雙山村 | 微耕機 | 1WG4.0-90FQ-ZL | 重慶華天浩犁機械有限責任公司 | 1 | 800 | 800 |
124 | 張遵龍 | 麥格鄉 | 馬關村 | 微耕機 | 1WG5.3-135FC-Z | 貴州清鎮市便民農機銷售服務有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
125 | 陳學友 | 流長鄉 | 冒井村 | 微耕機 | 1WG4.1-105 | 湖南省富瑞機電設備制造有限公司 | 1 | 1300 | 1300 |
126 | 陳德剛 | 衛城鎮 | 平橋村 | 微耕機 | 1WG4.0-90FQ-ZL | 重慶華天浩犁機械有限責任公司 | 1 | 800 | 800 |
127 | 楊蘭風 | 時光社區 | 青山村 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重慶科邦機械制有限公司 | 1 | 800 | 800 |
128 | 吳平貴 | 衛城鎮 | 星光村 | 鍘草機 | 9Z-1.5 | 鄭州市華龍農牧機械有限公司 | 1 | 420 | 420 |
129 | 王順華 | 犁倭鎮 | 彭耳村 | 鍘草機 | 9Z-1.5 | 鄭州市華龍農牧機械有限公司 | 1 | 420 | 420 |
合計 | 140 | 194650 | 199850 |
亚洲熟妇久久国内精品,2020亚洲国产精品无码,大陆老太xxxxxhd,菠萝蜜菠萝蜜菠萝蜜免费观看
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>